Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 2-19
 - 1.75-19
 - 1 3/4-19
 - 2.00-19
 - 23x2
 - 600x50
 - 600x65
 
Informations complémentaires
| Ø de jante | 19 | 
|---|---|
| Taille en pouces | 1 3/4-19, 1.75-19, 2-19, 2.00-19, 23x2 | 
| Taille ETRTO | Aucune | 
| Taille metrique | Aucune | 
| Norme Française | Aucune | 
| Usage chambre | Motocycle | 
| Type de valve | valve droite | 
| Valve | PRESTA | 
| Chambre renforcée | Peu importe, Non | 
| Marque | HUTCHINSON | 
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 7/8 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation | 
| Nouveauté depuis le | Non | 
| Nouveautés jusqu'au | Non | 
