Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 3.25-19
- 3.50-19
- 80/100-19
- 90/90-19
- 90/100-19
- 100/80-19
Informations complémentaires
| Ø de jante | 19 |
|---|---|
| Taille en pouces | 3.25-19, 3.50-19 |
| Taille ETRTO | Aucune |
| Taille metrique | 90/100-19, 80/100-19, 90/90-19, 100/80-19 |
| Norme Française | Aucune |
| Usage chambre | Motocycle |
| Type de valve | valve droite |
| Valve | TR4 (TR6) |
| Chambre renforcée | Peu importe, Oui |
| Marque | Marque diverse |
| Délai de réapro si rupture | En rupture chez le fournisseur |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
