Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille en pouces :
- 12 1/2 x1.50x2.10
- 12 1/2 x1.75
- 12 1/2 x1.90
- 12 1/2 x1.95
- 12 1/2x2 1/4
- 12 1/2x2.35
Pour pneus de taille ETRTO :
- 44-203
- 47-203
- 50-203
- 54-203
- 57-203
- 62-203
Pour pneus de taille métrique :
- 280x65-203
Informations complémentaires
| Ø de jante | 8, 12 1/2 |
|---|---|
| Taille en pouces | 12 1/2x1.75, 12 1/2x1.75x2 1/4, 12 1/2x1.90, 12 1/2x1.95, 12 1/2x2 1/4, 12 1/2x2.35, 2.25-8 |
| Taille ETRTO | 44-203, 47-203, 50-203, 54-203, 57-203, 62-203 |
| Taille metrique | Aucune |
| Norme Française | N/A |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | Non |
| Valve | Non |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | Non |
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 2/3 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
