Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille en pouces :
- 12 1/2 x2.10
 - 12 1/2 x1.95
 - 12 1/2 x1.90
 - 12 1/2 x1.75
 - 12 1/2 x1.50x2.10
 - 12 1/2 x1.50
 - 12x2.10
 - 12x2.125
 
Pour pneus de taille ETRTO :
- 37-203
 - 47-203
 - 50-203
 - 54-203
 
Pour pneus de taille métrique :
- 280x65-203
 
Informations complémentaires
| Ø de jante | 8, 12 1/2 | 
|---|---|
| Taille en pouces | 12 1/2x1.50, 12 1/2x1.75, 12 1/2x1.90, 12 1/2x1.95, 12x1.95, 12x2.10, 12x2.125 | 
| Taille ETRTO | 37-203, 47-203, 50-203, 54-203 | 
| Taille metrique | 280x65-203 | 
| Norme Française | N/A | 
| Usage chambre | N/A | 
| Type de valve | Non | 
| Valve | Non | 
| Chambre renforcée | N/A | 
| Marque | Non | 
| Délai de réapro si rupture | En rupture chez le fournisseur | 
| Nouveauté depuis le | Non | 
| Nouveautés jusqu'au | Non | 
