Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneu de taille :
- 8.00-20 (8.0-20)
 - 8.25-20
 - 8.3-20
 - 8.3/8-20
 - 260/80-20
 - 280/70-20
 
Informations complémentaires
| Ø de jante | 20 | 
|---|---|
| Taille en pouces | 8.00-20, 8.25-20, 8.3-20, 8.3/8-20, 9.5/9-20, 9.50-20, 9.50-20 | 
| Taille ETRTO | Aucune | 
| Taille metrique | 280/70-20, 260/80-20 | 
| Norme Française | N/A | 
| Usage chambre | N/A | 
| Type de valve | Non | 
| Valve | Non | 
| Chambre renforcée | N/A | 
| Marque | Non | 
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 2/3 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation | 
| Nouveauté depuis le | Non | 
| Nouveautés jusqu'au | Non | 
