Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 8.3-44
- 8.3/8-44
- 9.5-44
- 9.5/9-44
- 210/95-44
- 230/95-44
Informations complémentaires
| Ø de jante | 44 |
|---|---|
| Taille en pouces | 8.3-44, 8.3/8-44, 9.5-44, 9.5/9-44 |
| Taille ETRTO | Aucune |
| Taille metrique | 210/95-44, 230/95-44 |
| Norme Française | N/A |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | Non |
| Valve | Non |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | Non |
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 2/3 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
