Votre panier est vide.
Description du produit
- 18x8.50-8
- 18x9.50-8
- 18x10.00-8
Informations complémentaires
| Ø de jante | 8 | 
|---|---|
| Taille en pouces | 18x10.00-8, 18x8.50-8, 18x9.50-8 | 
| Taille ETRTO | Aucune | 
| Taille metrique | N/A | 
| Norme Française | N/A | 
| Usage chambre | N/A | 
| Type de valve | Non | 
| Valve | Non | 
| Chambre renforcée | N/A | 
| Marque | Non | 
| Délai de réapro si rupture | En rupture chez le fournisseur | 
| Nouveauté depuis le | Non | 
| Nouveautés jusqu'au | Non | 
