Votre panier est vide.
Description du produit
- 28x1.75 > 29x1.75 > 47-622
- 28x2.00 > 29x2.00 > 50-622
- 28x2.10 > 29x2.10 > 54-622
- 28x2.25 > 29x2.25 > 57-622
- 28x2.35 > 29x2.35 > 60-622
- 28x2.40 > 29x2.40 > 62-622
Informations complémentaires
| Ø de jante | 28, 29 |
|---|---|
| Taille en pouces | 28x1.75, 28x1.90, 28x2.00, 28x2.10, 28x2.25, 28x2.35, 28x2.40, 29x1.75, 29x1.90, 29x2.00, 29x2.10, 29x2.20, 29x2.25, 29x2.35, 29x2.40 |
| Taille ETRTO | 47-622, 50-622, 54-622, 57-622, 60-622, 62-622 |
| Taille metrique | N/A |
| Norme Française | Aucune |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | Non |
| Valve | Non |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | Non |
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 3/5 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
