Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 18x1 1/8
- 18x1.50
- 18x1.75
- 18x1.90
- 18x1 3/8
- 18x1 1/2
- 28-355
- 40-355
- 47-355
- 32-357
- 37-387
- 40-387
- 28-390
- 37-390
- 28-400
- 37-400
- 18x1 1/8
- 18x1.50
- 18x1.75
- 18x1.90
- 18x1 3/8
- 18x1 1/2
- 28-355
- 40-355
- 47-355
- 32-357
- 37-387
- 40-387
- 28-390
- 37-390
- 28-400
- 37-400
Informations complémentaires
| Ø de jante | 18 |
|---|---|
| Taille en pouces | 18x1 1/2, 18x1 1/8, 18x1 3/8, 18x1.50, 18x1.75, 18x1.90 |
| Taille ETRTO | 28-355, 28-390, 28-400, 32-357, 37-369, 37-387, 37-390, 37-400, 40-355, 40-387, 47-355, 47-400 |
| Taille metrique | N/A |
| Norme Française | 450A, 450A 1/2 Ballon, 450A Ballon, 450A Confort, 450x28A, 450x35A |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | N/A |
| Valve | N/A |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | N/A |
| Délai de réapro si rupture | Exp. théorique sous 1 mois environ - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
