Votre panier est vide.
Description du produit
- 155-400
- 160-400
- 165-400
- 185-400
- 185x16
- 5.00-16
- 5.25-16
- 5.50-16
- 5.75-16
- 6.00-16
- 6.50-16
- 7.00-16
- 7.50-16
- 150x40
- 160x40
Informations complémentaires
| Ø de jante | 16 | 
|---|---|
| Taille en pouces | 5.00-16, 5.25-16, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16 | 
| Taille ETRTO | Aucune | 
| Taille metrique | 185-400, 150x40, 155-400, 160-400, 160x40, 165-400 | 
| Norme Française | N/A | 
| Usage chambre | N/A | 
| Type de valve | Non | 
| Valve | Non | 
| Chambre renforcée | N/A | 
| Marque | Non | 
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 3/5 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation | 
| Nouveauté depuis le | Non | 
| Nouveautés jusqu'au | Non | 























