Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 280/85-16 (280/85R16)
- 285/75-16 (285/75/R16)
Peut aussi être monté dans du :
- 35x10.50-16 (35x10.50R16)
- 10.00-16
- 11.00-16
Informations complémentaires
| Ø de jante | 16 |
|---|---|
| Taille en pouces | 10.00-16, 11.00-16, 35x10.50-16 |
| Taille ETRTO | Non |
| Taille metrique | 280/85-16, 285/75-16 |
| Norme Française | Non |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | Non |
| Valve | Non |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | Non |
| Délai de réapro si rupture | Expédition théorique sous 2/3 jours - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
