Votre panier est vide.
Description du produit
Pour pneus de taille :
- 26x1 3/8x1 1/2
- 26x1 1/2x1 3/8
- 26x1 1/2
- 26x1 3/8
- 26x1 3/8x1 1/4
- 26x1 1/4
- 32-584
- 32-590
- 32-597
- 35-584
- 35-590
- 37-584
- 37-590
- 37-597
- 650x32B
- 650x35B
- 650x32A
- 650x35A
- 650A
- 26x1 3/8x1 1/2
- 26x1 1/2x1 3/8
- 26x1 1/2
- 26x1 3/8
- 26x1 3/8x1 1/4
- 26x1 1/4
- 32-584
- 32-590
- 32-597
- 35-584
- 35-590
- 37-584
- 37-590
- 37-597
- 650x32B
- 650x35B
- 650x32A
- 650x35A
- 650A
Informations complémentaires
| Ø de jante | 26 |
|---|---|
| Taille en pouces | 26x1 1/2, 26x1 1/2x1 3/8, 26x1 1/4, 26x1 1/4x1 3/8, 26x1 3/8, 26x1 3/8x1 1/2, 26x1 3/8x1 1/4, 26x1.50, 26x1.625 |
| Taille ETRTO | 32-584, 32-590, 32-597, 35-584, 35-590, 37-584, 37-590, 37-597, 40-584 |
| Taille metrique | N/A |
| Norme Française | 650B 1/2 Ballon, 650B S-Confort, 650B Standard, 650x32B, 650x35A, 650x35B, 650x42B |
| Usage chambre | N/A |
| Type de valve | N/A |
| Valve | N/A |
| Chambre renforcée | N/A |
| Marque | N/A |
| Délai de réapro si rupture | Exp. théorique sous 1 mois environ - Appeler le 02.28.02.23.13 pour confirmation |
| Nouveauté depuis le | Non |
| Nouveautés jusqu'au | Non |
